

各种材料的拉、压、弯、剥离测试

连接器的插入&拔出力测试

各种按键的荷重曲线测试
| 型号 | RS-8010(电脑控制版) | RS-8010A(专业控制版) |
| 用途 | 适用于实验室精确测试,电脑控制 | 适用于材料作循环及保持力测试 |
| 容量选择 | 50N,100N,200N,500N,1KN,2KN,5KN | |
| 单位切换 | N,KN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In²,kgf/mm² | |
| 荷重分解度 | 1/500,000 | |
| 荷重精度 | ±0.25% | |
| 力量放大倍率 | 无段 | |
| 最大行程 | 650,1000可选 | |
| 有效宽度 | 130mm | |
| 测试速度 | 0.001~500mm/min | |
| 速度精度 | ±0.5% | |
| 位移分辨率 | 0.001mm | |
| 软体 | 可闭环控制软体或标准版软件 | |
| 马达 | AC伺服马达 | |
| 传动杆 | 高精度滚珠镙杆 | |
| 主机尺寸 | 500×600×1280mm(行程为650mm时)或500×600×1580mm(行程为1000mm时) | |
| 机台重量 | 140KG | |
| 电源 | AC220 5A或指定 | |
