适用于胶带、汽车、陶瓷、复合材料、建筑、食品、医疗设备、金属、纸张、塑料、橡胶、纺织品、通讯的拉伸、剥离、撕裂等试验。
| 产品型号 | RS-8002(单机应用版) | |
| 分辨率 | 适用于现场测试无需电脑即可测试 | |
| 容量选择 | 50N,100N,200N,500N,1KN,2KN,5KN | |
| 单位切换 | N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In2,kgf/mm2 | |
| 荷重分解度 | 1/500,000 | |
| 荷重精度 | ±0.25% | |
| 力量放大倍率 | 无段 | |
| 最大行程 | 650,1000可选 | |
| 有效宽度 | 130mm | |
| 测试速度 | 0.001~500mm/min | |
| 速度精度 | ±0.5% | |
| 位移分辨率 | 0.001mm | |
| 软体 | 可闭环控制软体或标准版软件 | |
| 马达 | AC伺服马达 | |
| 传动杆 | 高精度滚珠镙杆 | |
| 主机尺寸 | 500*600*1280mm(行程为650mm时)或500*600*1580mm(行程为1000mm时) | |
| 机台重量 | 140kg | |
| 电源 | AC220V 5A | |
